Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00004036 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,00009785 | 0,00000456 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,07949191 | 0,00000456 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,71273013 | 0,00000456 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,002 | 0,00000477 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00001787 | |||||
ETH transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,006 | 0,000005 | |||||
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00000855 | |||||
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
approve | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00005304 | |||||
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00001109 | |||||
multicall | 11.12.2025, 23:22:59 | 13,4 | 0,00002101 | |||||
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00000882 | |||||
transfer | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,000009 | |||||
Claim | 11.12.2025, 23:22:59 | 0,00357551 | 0,00003545 | |||||
execute | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00001257 | |||||
swap | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00006704 | |||||
withdraw | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00001614 | |||||
withdrawETH | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
execute | 11.12.2025, 23:22:59 | 0ETH | 0,00001395 |
