Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
withdraw | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
withdrawNative | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
exactInputSingle | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,2 | 0,00000516 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
0xa0000000 | 01.12.2025, 19:26:23 | < 0,00000001 | 0,00000615 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,08789323 | 0,00000212 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000325 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,29799779 | 0,0000022 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 1,82713979 | 0,00000226 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,04081266 | 0,00000234 | |||||
transferAndMulticall | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00004785 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000602 | |||||
approve | 01.12.2025, 19:26:23 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,01483746 | 0,00000257 | |||||
ETH transfer | 01.12.2025, 19:26:23 | 0,01043405 | 0,00000257 |
