Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,00001714 | 0,00000213 | |||||
0xa0000000 | 23.11.2025, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,0000129 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,00099778 | 0,00000221 | |||||
0xa0000000 | 23.11.2025, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00001 | |||||
transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,00000585 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,04999769 | 0,00000231 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,0000035 | 0,00000233 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,0000035 | 0,00000233 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,00000355 | 0,00000236 | |||||
convertAndStakeSdAsset | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,00006509 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,00020227 | 0,00000251 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,08275094 | 0,00000266 | |||||
0xa0000000 | 23.11.2025, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00001006 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,00001329 | |||||
withdrawETH | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
mint | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,00000524 | |||||
flushTokens | 23.11.2025, 19:12:59 | 0ETH | 0,0000052 | |||||
0x03f0016c | 23.11.2025, 19:12:59 | < 0,00000001 | 0,00002619 | |||||
swapExactETHForTokens | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,1017 | 0,00001566 | |||||
ETH transfer | 23.11.2025, 19:12:59 | 0,024 | 0,00000347 |
