Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 02:11:59 | 769 | 240.257 | 40.633.921 67,73 % | 60.000.000 | 3,27 | 0,068542 | ||
28.04.2026, 02:11:47 | 305 | 148.994 | 27.774.317 46,3 % | 60.000.000 | 2,5 | 0,02501 | ||
28.04.2026, 02:11:35 | 257 | 137.356 | 22.810.086 38,02 % | 60.000.000 | 2,61 | 0,022076 | ||
28.04.2026, 02:11:23 | 358 | 159.289 | 26.368.555 43,95 % | 60.000.000 | 2,43 | 0,020013 | ||
28.04.2026, 02:11:11 | 248 | 103.220 | 19.826.639 33,05 % | 60.000.000 | 3,23 | 0,029377 | ||
28.04.2026, 02:10:59 | 582 | 195.913 | 34.270.544 57,12 % | 60.000.000 | 2,87 | 0,039595 | ||
28.04.2026, 02:10:47 | 441 | 155.929 | 27.158.607 45,27 % | 60.000.000 | 3,21 | 0,039964 | ||
28.04.2026, 02:10:35 | 273 | 92.397 | 20.103.479 33,51 % | 60.000.000 | 2,82 | 0,020249 | ||
28.04.2026, 02:10:23 | 389 | 112.232 | 21.270.901 35,46 % | 60.000.000 | 6,09 | 0,089538 | ||
28.04.2026, 02:10:11 | 430 | 286.738 | 49.072.540 81,79 % | 60.000.000 | 2,42 | 0,033276 | ||
28.04.2026, 02:09:59 | 493 | 302.910 | 59.964.103 99,95 % | 60.000.000 | 2,4 | 0,051322 | ||
28.04.2026, 02:09:47 | 319 | 175.298 | 27.374.226 45,63 % | 60.000.000 | 2,21 | 0,017593 | ||
28.04.2026, 02:09:35 | 486 | 173.667 | 31.290.880 52,16 % | 60.000.000 | 2,91 | 0,042269 | ||
28.04.2026, 02:09:23 | 481 | 181.738 | 31.393.707 52,33 % | 60.000.000 | 2,75 | 0,037717 | ||
28.04.2026, 02:09:11 | 296 | 91.538 | 17.505.874 29,18 % | 59.999.943 | 3,11 | 0,025912 | ||
28.04.2026, 02:08:59 | 272 | 196.788 | 23.265.212 38,82 % | 59.941.408 | 3,54 | 0,04319 | ||
28.04.2026, 02:08:47 | 442 | 155.637 | 26.832.340 44,73 % | 60.000.000 | 2,89 | 0,031856 | ||
28.04.2026, 02:08:35 | 468 | 173.085 | 38.131.070 63,56 % | 59.999.943 | 2,79 | 0,043794 | ||
28.04.2026, 02:08:23 | 262 | 110.283 | 21.833.377 36,43 % | 59.941.408 | 3,1 | 0,030523 | ||
28.04.2026, 02:08:11 | 555 | 206.653 | 43.581.274 72,64 % | 60.000.000 | 3,39 | 0,07725 |
