Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 19:56:03 | 4 | 1.294 | 258.166 0,65 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:56:00 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:51 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:45 | 4 | 1.227 | 290.628 0,73 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:36 | 2 | 1.051 | 289.414 0,73 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:30 | 4 | 1.479 | 252.660 0,64 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:15 | 5 | 1.843 | 174.704 0,44 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:12 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:09 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:55:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
