Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 03:16:06 | 1 | 1.222 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:16:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:16:00 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:54 | 3 | 1.883 | 194.137 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:51 | 4 | 2.777 | 247.239 0,62 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:45 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:24 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:21 | 4 | 2.005 | 236.725 0,6 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:15 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:15:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
