Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 23:43:54 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:51 | 4 | 2.777 | 203.835 0,51 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:48 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:42 | 2 | 1.633 | 124.209 0,32 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:39 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:33 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:30 | 2 | 1.697 | 137.903 0,35 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:24 | 3 | 4.634 | 253.990 0,64 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:21 | 3 | 4.634 | 254.050 0,64 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:12 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:06 | 4 | 2.069 | 272.367 0,69 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:43:00 | 3 | 1.883 | 194.221 0,49 % | 7 | ||
13.03.2026, 23:42:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 |
