Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 12:44:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:21 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:18 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:06 | 3 | 2.159 | 231.917 0,58 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:44:00 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:57 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:45 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:33 | 4 | 1.297 | 190.194 0,48 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:43:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
