Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 03:09:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:36 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:33 | 2 | 1.696 | 137.723 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:06 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:09:00 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:57 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:08:42 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
