Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 09:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:15 | 4 | 2.005 | 236.809 0,6 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:12 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:38:00 | 2 | 2.405 | 134.327 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 09:37:39 | 3 | 2.591 | 190.933 0,48 % | 7 |
