Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 22:58:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:58:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:54 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:48 | 3 | 1.819 | 158.807 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:42 | 4 | 3.485 | 272.062 0,69 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:36 | 5 | 2.255 | 328.613 0,83 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:18 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 22:57:06 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | 7 |
