Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 01:26:06 | 2 | 1.410 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:26:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:26:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:57 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:54 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:51 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:42 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:33 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:30 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:18 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:15 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:25:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
