Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 01:59:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:59:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:59:03 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:59:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:39 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:36 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:15 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 01:58:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
