Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 14:57:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:36 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:33 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:24 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:15 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:09 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 14:57:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
