Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 01:19:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:36 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:27 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:19:00 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 01:18:42 | 2 | 924 | 77.414 0,2 % | 7 |
