Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 05:00:30 | 3 | 1.174 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:27 | 3 | 1.883 | 194.341 0,49 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:18 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:12 | 3 | 1.415 | 137.483 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:00:00 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:57 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 04:59:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 |
