Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 08:29:03 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:29:00 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:54 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:45 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:42 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:39 | 3 | 1.046 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:36 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:30 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:24 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:18 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:15 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:12 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 08:28:06 | 3 | 1.175 | 147.414 0,37 % | 7 |
