Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 14:47:48 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:45 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:36 | 2 | 915 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:30 | 1 | 727 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:24 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:21 | 2 | 914 | 55.646 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:15 | 3 | 1.037 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:12 | 2 | 1.697 | 159.395 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:09 | 4 | 1.287 | 168.438 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:03 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 14:46:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:46:54 | 2 | 915 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 14:46:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
