Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 16:45:15 | 2 | 1.697 | 138.191 0,35 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:45:12 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:45:09 | 4 | 2.005 | 215.329 0,54 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:45:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:45:03 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:45:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:48 | 4 | 1.361 | 182.180 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:27 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 16:44:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 |
