Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 13:11:33 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:30 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:12 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:03 | 2 | 988 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:11:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 13:10:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
