Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 12:51:06 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:51:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:48 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:30 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:18 | 3 | 1.883 | 215.713 0,54 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:15 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 12:50:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 |
