Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 22:26:15 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:26:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:26:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 22:26:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:26:00 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:42 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:39 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:21 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 22:25:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
