| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,47996339 | 2 outputs 0,47996171 | 0,00000168 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 3 inputs 0,01028506 | 1 outputs 0,0102801 | 0,00000496 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 4 inputs 0,00199286 | 2 outputs 0,00198908 | 0,00000378 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00189062 | 1 outputs 0,00188639 | 0,00000423 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,01265056 | 1 outputs 0,01264799 | 0,00000257 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00677806 | 2 outputs 0,00677663 | 0,00000143 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00564564 | 2 outputs 0,00564348 | 0,00000216 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,0067752 | 2 outputs 0,00677377 | 0,00000143 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00028203 | 1 outputs 0,00027248 | 0,00000955 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00064247 | 2 outputs 0,00063697 | 0,0000055 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 2 inputs 0,00331145 | 2 outputs 0,00330654 | 0,00000491 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 10,50213447 | 2 outputs 10,50213011 | 0,00000436 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,14433601 | 2 outputs 0,14433446 | 0,00000155 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,43981021 | 6 outputs 0,43980737 | 0,00000284 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 6,33548965 | 2 outputs 6,33548781 | 0,00000184 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 43,16698331 | 5 outputs 43,16698032 | 0,00000299 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00677663 | 2 outputs 0,0067752 | 0,00000143 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00155 | 2 outputs 0,0015387 | 0,0000113 |
Ausstehend(27.04.2026, 20:02:47) | 27.04.2026, 20:02:47 | 1 inputs 0,00277912 | 2 outputs 0,00277758 | 0,00000154 |
