Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 00:56:56 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 19,90173344 | 0,00000748 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 93,00000259 | 0,00000259 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,0820627 | 0,0000027 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,09400228 | 0,00000228 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,00271068 | 0,0000288 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,22606638 | 0,00000372 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,000015 | 0,000015 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 5,28263095 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 2 | 2 | 0,00022559 | 0,00001859 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 5 | 1 | 0,15930892 | 0,0000157 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 1 | 0,0898 | 0,00000384 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 5,41003257 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,5 | 0,00001035 | ||
24.04.2026, 00:49:14 | 1 | 2 | 0,80285625 | 0,00000875 |
