Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
handleOps | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xeba401f7 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
0x2024c985 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
0xa9d53f37 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
execute | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 10.03.2026, 12:50:17 | 0,15174422 | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
ETH transfer | 10.03.2026, 12:50:17 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
exactInput | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
ETH transfer | 10.03.2026, 12:50:17 | 0,68678998 | 0,00000012 | |||||
transfer | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0x1667d875 | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
updatePrices | 10.03.2026, 12:50:17 | 0ETH | 0,0000003 |
