Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a1f2d74 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000423 | |||||
0xd67704ad | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x5919af98 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
removeLiquidity | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xa300028e | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
exactOutputSingle | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0x916de905 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x19115035 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x1fff991f | 03.03.2026, 20:16:59 | 0,0000001 | 0,00001033 | |||||
0x7eb64413 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000895 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
approve | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x916de905 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
approve | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
claimETH | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
transferWithAuthorization | 03.03.2026, 20:16:59 | 0ETH | 0,00000092 |
