Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69a89f13 | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x9e587e4a | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x8a1188e2 | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000353 | |||||
removeLiquidity | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
0xfa708d49 | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
initialize008joDSK | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
withdrawETH | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
approve | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
JunionYoutubeXD_dashhvetozhe | 05.03.2026, 05:07:31 | 0,0025 | 0,00000295 | |||||
gm | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xfa708d49 | 05.03.2026, 05:07:31 | 0ETH | 0,00001141 |
