Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burn | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000371 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transfer | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
approve | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
updatePrices | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
transfer | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x5919af98 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x61bfe88c | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00002744 | |||||
0xd6038972 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
swapExactTokensForETH | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0xc3b6d0a1 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0,1902853 | 0,00000071 | |||||
approve | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x69ab4896 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
updatePrices | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x63000290 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xdb000290 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
setPricesWithBits | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
ROOT4146650865 | 07.03.2026, 05:35:17 | 0ETH | 0,00000021 |
