Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
12.03.2026, 03:29:05 | 187 | 0,00035838 | |
12.03.2026, 03:29:03 | 186 | 0,00038995 | |
12.03.2026, 03:29:01 | 174 | 0,00029444 | |
12.03.2026, 03:28:59 | 200 | 0,00029401 | |
12.03.2026, 03:28:57 | 220 | 0,00048364 | |
12.03.2026, 03:28:55 | 206 | 0,00029403 | |
12.03.2026, 03:28:53 | 295 | 0,00238511 | |
12.03.2026, 03:28:51 | 256 | 0,00033148 | |
12.03.2026, 03:28:49 | 169 | 0,00030849 | |
12.03.2026, 03:28:47 | 182 | 0,00027978 | |
12.03.2026, 03:28:45 | 224 | 0,00032729 | |
12.03.2026, 03:28:43 | 190 | 0,00102231 | |
12.03.2026, 03:28:41 | 202 | 0,00042082 | |
12.03.2026, 03:28:39 | 197 | 0,0004314 | |
12.03.2026, 03:28:37 | 196 | 0,00035458 | |
12.03.2026, 03:28:35 | 174 | 0,00028284 | |
12.03.2026, 03:28:33 | 191 | 0,00030258 | |
12.03.2026, 03:28:31 | 205 | 0,00045692 | |
12.03.2026, 03:28:29 | 212 | 0,00049792 | |
12.03.2026, 03:28:27 | 229 | 0,00099391 |
