Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:24:55 | 15 | 1.345.420 3,37 % | 626,05 | 0,00084231 | 0,00003696 | ||
26.04.2026, 10:24:54 | 65 | 4.876.153 12,2 % | 233,62 | 0,00113919 | 0,00013362 | ||
26.04.2026, 10:24:53 | 14 | 399.188 1 % | 27,68 | 0,00001105 | 0,00001105 | ||
26.04.2026, 10:24:52 | 17 | 668.627 1,68 % | 28,23 | 0,00001888 | 0,00001868 | ||
26.04.2026, 10:24:51 | 15 | 407.188 1,02 % | 149,65 | 0,00006093 | 0,00001149 | ||
26.04.2026, 10:24:50 | 72 | 5.021.759 12,56 % | 54,7 | 0,0002747 | 0,00014144 | ||
26.04.2026, 10:24:49 | 128 | 37.130.329 92,83 % | 29,94 | 0,00111191 | 0,00096022 | ||
26.04.2026, 10:24:44 | 4 | 90.409 0,23 % | 27,07 | 0,00000244 | 0,00000244 | ||
26.04.2026, 10:24:44 | 66 | 14.137.365 35,35 % | 50,48 | 0,00071371 | 0,0003717 | ||
26.04.2026, 10:24:39 | 3 | 69.397 0,18 % | 27,54 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
26.04.2026, 10:24:38 | 19 | 1.046.127 2,62 % | 211,18 | 0,00022092 | 0,00002905 | ||
26.04.2026, 10:24:37 | 15 | 15.612.100 39,04 % | 29,27 | 0,00045707 | 0,00041938 | ||
26.04.2026, 10:24:36 | 16 | 988.543 2,48 % | 35,26 | 0,00003486 | 0,00002678 | ||
26.04.2026, 10:24:35 | 10 | 9.381.560 23,46 % | 27,65 | 0,00025942 | 0,00025026 | ||
26.04.2026, 10:24:34 | 14 | 882.943 2,21 % | 881,43 | 0,00077825 | 0,00002376 | ||
26.04.2026, 10:24:33 | 13 | 291.308 0,73 % | 53,46 | 0,00001557 | 0,00000792 | ||
26.04.2026, 10:24:32 | 17 | 1.119.592 2,8 % | 164,63 | 0,00018432 | 0,0000307 | ||
26.04.2026, 10:24:31 | 13 | 441.995 1,11 % | 417,5 | 0,00018453 | 0,00001224 | ||
26.04.2026, 10:24:31 | 71 | 7.660.056 19,16 % | 77,87 | 0,00059649 | 0,00020997 | ||
26.04.2026, 10:24:26 | 9 | 36.941.301 92,36 % | 26,09 | 0,00096415 | 0,00095595 |
