
babydogs
babydogs
$0,0000046
+11,98 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$47,46K
Celkový objem
$470,32K
Objem za 24 h
$4,66K
Držitelé
2 020 195
Počet prodejů
2 114
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 400 000 002 | 2 501 satoshi/babydogs$0,000011 | 10 004 FB$4 660,75 | 27. 08. 2025 18:12 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,39 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0183 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,34 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0181 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,35 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0181 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,38 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0183 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,31 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,018 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,37 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0182 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,33 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0181 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,32 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,018 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,36 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,0182 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 388 000 | 1 293,3 satoshi/babydogs$0,000006 | 5,018 FB$2,33 | 27. 08. 2025 16:41 | ||
![]() Prodej | 400 000 001 | 2 501 satoshi/babydogs$0,000011 | 10 004 FB$4 660,75 | 27. 08. 2025 00:03 | ||
![]() Prodej | 2 800 000 | 1 000 satoshi/babydogs$0,0000046 | 28 FB$13,04 | 26. 08. 2025 18:47 | ||
![]() Prodej | 400 000 001 | 2 501 satoshi/babydogs$0,000011 | 10 004 FB$4 660,75 | 26. 08. 2025 12:17 | ||
![]() Prodej | 500 000 | 1 500,15 satoshi/babydogs$0,0000069 | 7,5007 FB$3,49 | 26. 08. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 500 000 | 1 500,13 satoshi/babydogs$0,0000069 | 7,5006 FB$3,49 | 26. 08. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 500 000 | 1 500,12 satoshi/babydogs$0,0000069 | 7,5006 FB$3,49 | 26. 08. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 500 000 | 1 500,1 satoshi/babydogs$0,0000069 | 7,5005 FB$3,49 | 26. 08. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 1 500,16 satoshi/babydogs$0,0000069 | 15,0016 FB$6,98 | 26. 08. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 1 000 000 | 1 500,18 satoshi/babydogs$0,0000069 | 15,0018 FB$6,98 | 26. 08. 2025 10:40 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
