Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 02:52:52 | 160 | 34,106,306 28.43% | 120,000,000 | 199 | 3.547938 | 3.23923181 | ||
26/04/2026، 02:52:50 | 134 | 19,635,693 16.37% | 120,000,000 | 191.69 | 1.883473 | 1.88053771 | ||
26/04/2026، 02:52:48 | 146 | 25,415,441 21.18% | 120,000,000 | 195.03 | 2.507658 | 2.44918334 | ||
26/04/2026، 02:52:46 | 164 | 30,410,983 25.35% | 120,000,000 | 200.06 | 3.141043 | 2.94327313 | ||
26/04/2026، 02:52:44 | 151 | 25,689,792 21.41% | 120,000,000 | 214.58 | 3.011 | 2.50151971 | ||
26/04/2026، 02:52:42 | 146 | 27,263,757 22.72% | 120,000,000 | 238.87 | 3.843135 | 2.66941746 | ||
26/04/2026، 02:52:40 | 139 | 26,777,394 22.32% | 120,000,000 | 235.9 | 3.680202 | 2.6367295 | ||
26/04/2026، 02:52:38 | 179 | 38,615,673 32.18% | 120,000,000 | 254.29 | 6.012716 | 3.80722042 | ||
26/04/2026، 02:52:36 | 184 | 51,931,382 43.28% | 120,000,000 | 243.37 | 7.537758 | 5.10120361 | ||
26/04/2026، 02:52:34 | 197 | 34,965,061 29.14% | 120,000,000 | 274.37 | 6.149846 | 3.44361966 | ||
26/04/2026، 02:52:32 | 154 | 32,106,333 26.76% | 120,000,000 | 249.79 | 4.846257 | 3.17375239 | ||
26/04/2026، 02:52:30 | 167 | 29,882,944 24.91% | 120,000,000 | 238.18 | 4.1504 | 2.96734382 | ||
26/04/2026، 02:52:28 | 145 | 37,222,752 31.02% | 120,000,000 | 246.84 | 5.485589 | 3.70275949 | ||
26/04/2026، 02:52:26 | 161 | 33,367,284 27.81% | 120,000,000 | 287.45 | 6.261541 | 3.32992841 | ||
26/04/2026، 02:52:24 | 176 | 43,673,938 36.4% | 120,000,000 | 243.68 | 6.286937 | 4.35578086 | ||
26/04/2026، 02:52:22 | 184 | 43,735,835 36.45% | 120,000,000 | 238.58 | 6.039827 | 4.39486998 | ||
26/04/2026، 02:52:20 | 209 | 66,118,372 55.1% | 120,000,000 | 243.66 | 9.444219 | 6.66619045 | ||
26/04/2026، 02:52:18 | 215 | 77,503,987 64.59% | 120,000,000 | 239.5 | 10.850183 | 7.71224573 | ||
26/04/2026، 02:52:16 | 165 | 50,860,944 42.39% | 120,000,000 | 243.28 | 7.329095 | 5.04442816 | ||
26/04/2026، 02:52:14 | 144 | 27,744,039 23.13% | 120,000,000 | 233.82 | 3.70635 | 2.78077426 |
