Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 14:43:52 | 163 | 40,669,825 33.9% | 120,000,000 | 262.6 | 6.88168 | 3.79837665 | ||
26/04/2026، 14:43:50 | 223 | 37,925,685 31.61% | 120,000,000 | 245.65 | 5.769113 | 3.54746349 | ||
26/04/2026، 14:43:48 | 120 | 25,386,315 21.16% | 120,000,000 | 247.64 | 3.897401 | 2.38933328 | ||
26/04/2026، 14:43:46 | 151 | 30,562,110 25.47% | 120,000,000 | 249.61 | 4.739886 | 2.88876585 | ||
26/04/2026، 14:43:44 | 183 | 41,949,184 34.96% | 120,000,000 | 263.48 | 7.08793 | 3.96516017 | ||
26/04/2026، 14:43:42 | 131 | 26,379,015 21.99% | 120,000,000 | 274.12 | 4.723232 | 2.50799695 | ||
26/04/2026، 14:43:40 | 168 | 32,927,267 27.44% | 120,000,000 | 260.62 | 5.440503 | 3.14117734 | ||
26/04/2026، 14:43:38 | 160 | 29,364,723 24.48% | 120,000,000 | 270.86 | 5.139257 | 2.81454987 | ||
26/04/2026، 14:43:36 | 202 | 54,869,996 45.73% | 120,000,000 | 256.93 | 8.864169 | 5.23411852 | ||
26/04/2026، 14:43:34 | 206 | 71,861,744 59.89% | 120,000,000 | 256.07 | 11.622138 | 6.77966571 | ||
26/04/2026، 14:43:32 | 164 | 32,095,770 26.75% | 120,000,000 | 265.95 | 5.496827 | 3.03921544 | ||
26/04/2026، 14:43:30 | 134 | 26,452,859 22.05% | 120,000,000 | 276.31 | 4.789743 | 2.51944868 | ||
26/04/2026، 14:43:28 | 173 | 42,595,123 35.5% | 120,000,000 | 255.96 | 6.846852 | 4.05598774 | ||
26/04/2026، 14:43:26 | 141 | 24,731,932 20.61% | 120,000,000 | 257.53 | 3.999144 | 2.37024787 | ||
26/04/2026، 14:43:24 | 168 | 28,920,354 24.11% | 120,000,000 | 263.99 | 4.849708 | 2.78520865 | ||
26/04/2026، 14:43:22 | 177 | 35,202,904 29.34% | 120,000,000 | 271.55 | 6.160641 | 3.39885162 | ||
26/04/2026، 14:43:20 | 165 | 33,139,527 27.62% | 120,000,000 | 267.37 | 5.650327 | 3.21021376 | ||
26/04/2026، 14:43:18 | 160 | 29,556,815 24.64% | 120,000,000 | 267.62 | 5.033753 | 2.87647343 | ||
26/04/2026، 14:43:16 | 183 | 43,094,795 35.92% | 120,000,000 | 257.45 | 6.902567 | 4.1922841 | ||
26/04/2026، 14:43:14 | 172 | 37,907,052 31.59% | 120,000,000 | 259.45 | 6.141924 | 3.69324136 |
