Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00577075 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01389042 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01389312 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,02127712 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01389042 | |||||
forward | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00611289 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01487484 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01388934 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01841476 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01466095 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01323598 | |||||
0x2287e350 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,01511946 | |||||
execTransaction | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,02304094 | |||||
forward | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00680235 | |||||
claim | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00687616 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,0185573 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00330864 | |||||
stake | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00949847 | |||||
claim | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00752671 | |||||
transfer | 04:50:38 25/10/2025 | 0POL | 0,00199786 |
