İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,00936391 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,01181185 | |||||
0x49c36c07 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,0243238 | |||||
0x00000003 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,0544929 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,00962709 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,01096045 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,01089396 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,00962709 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,01089396 | |||||
0x00000008 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,00976222 | |||||
0xd00ba30b | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,02051395 | |||||
0xd00ba30b | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,02051395 | |||||
0x0baf1745 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,09682021 | |||||
0x3a66e301 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,02460151 | |||||
0xec0ab6a7 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,05318049 | |||||
0x00000005 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,01023403 | |||||
0x3a66e301 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,0259083 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,0241529 | |||||
transfer | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,0114718 | |||||
execute | 08.12.2025 05:48:49 | 0POL | 0,09679637 |
