İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00189144 | |||||
0x99712257 | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,0166676 | |||||
handleOps | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00452077 | |||||
handleOps | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00466408 | |||||
handleOps | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00524399 | |||||
transfer | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00199256 | |||||
claim | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00441073 | |||||
transfer | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00106351 | |||||
claimInterest | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,0033344 | |||||
0x46a73fb1 | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00940166 | |||||
claim | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00181199 | |||||
stake | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,01351006 | |||||
claimInterest | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,0040104 | |||||
transfer | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00150386 | |||||
checkpoint | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,01325839 | |||||
0x4a6d72fc | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,03112111 | |||||
claimInterest | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00399676 | |||||
transfer | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00140927 | |||||
0x00000005 | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00179465 | |||||
transfer | 10.12.2025 06:39:16 | 0POL | 0,00220975 |
