Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,02974928 | |||||
stake | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,01287071 | |||||
claim | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,00826801 | |||||
claimInterest | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,00917628 | |||||
transfer | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,0068552 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 21:48:59 | 6,2805 | 0,00231667 | |||||
claimInterest | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,01326676 | |||||
0x99712257 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,02764723 | |||||
0x2ceb7034 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,0401805 | |||||
0x5638f1f3 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,00707951 | |||||
approve | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,00386279 | |||||
0x19423379 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,03181458 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,02763176 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,01618342 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,01614373 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,0235876 | |||||
0x2287e350 | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,03992972 | |||||
relayCall | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,02434047 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,00619723 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 21:48:59 | 0POL | 0,01618342 |
