Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00000821 | |||||
transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,06249431 | 0,0000233 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,00156235 | 0,0000233 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,0005 | 0,0000233 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,00732083 | 0,0000233 | |||||
transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00001076 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,08905159 | 0,00002404 | |||||
setApprovalForAll | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00001616 | |||||
swap | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00002166 | |||||
transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0ETH | 0,00000928 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,124036 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,0076 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,1 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 1,45297268 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,00700845 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,10979385 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,00714361 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,013 | 0,0000443 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 20:27:35 | 0,01006 | 0,00004448 |
