Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00001809 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002302 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002319 | |||||
flushForwarderTokens | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00003435 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,112 | 0,00003089 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,00319364 | 0,00003089 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,03720647 | 0,00003089 | |||||
executef$eb0I | 08/12/2025, 05:26:47 | < 0,00000001 | 0,00010063 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,06500937 | 0,00005189 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,15 | 0,00005189 | |||||
approve | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002645 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00002954 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0,90878102 | 0,00001499 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00003542 | |||||
0x2213bc0b | 08/12/2025, 05:26:47 | 0ETH | 0,00026041 |
