区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 08:42:08 | 1 | 93,422 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:54 | 1 | 126,655 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:53 | 1 | 193,447 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:39 | 1 | 105,093 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:32 | 1 | 138,274 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:16 | 1 | 173,853 | 未验证 | |
2026/05/19 08:41:00 | 1 | 87,404 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:53 | 1 | 101,984 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:46 | 1 | 93,428 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:45 | 1 | 161,269 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:41 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:32 | 1 | 624,564 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:32 | 1 | 522,819 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:25 | 1 | 171,914 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:19 | 1 | 99,903 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:17 | 1 | 99,903 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:12 | 1 | 1,211,068 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:07 | 1 | 228,798 | 未验证 | |
2026/05/19 08:40:05 | 1 | 159,137 | 未验证 | |
2026/05/19 08:39:59 | 1 | 99,903 | 未验证 |
