區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 02:58:01 | 1 | 200,670 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:58:00 | 1 | 207,475 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:57 | 1 | 218,310 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:55 | 1 | 276,372 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:52 | 1 | 84,815 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:43 | 1 | 96,941 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:34 | 1 | 370,197 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:33 | 1 | 223,073 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:27 | 1 | 171,379 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:23 | 1 | 128,161 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:20 | 1 | 112,560 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:57:00 | 1 | 177,142 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:50 | 1 | 95,611 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:50 | 1 | 95,611 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:33 | 1 | 77,629 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:29 | 1 | 88,844 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:26 | 1 | 269,918 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:13 | 1 | 91,706 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:13 | 1 | 354,644 | 未驗證 | |
2026/05/16 02:56:12 | 1 | 425,437 | 未驗證 |
