區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
389 | 已確認 | 2026/05/14 08:31:12 | 89,064 | ||
401 | 已確認 | 2026/05/14 08:31:09 | 92,847 | ||
413 | 已確認 | 2026/05/14 08:31:06 | 94,849 | ||
388 | 已確認 | 2026/05/14 08:31:03 | 88,428 | ||
344 | 已確認 | 2026/05/14 08:31:00 | 78,596 | ||
307 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:57 | 70,683 | ||
347 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:54 | 78,219 | ||
314 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:51 | 73,616 | ||
335 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:48 | 76,654 | ||
377 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:45 | 86,587 | ||
289 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:42 | 65,125 | ||
322 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:39 | 71,979 | ||
280 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:36 | 65,304 | ||
319 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:33 | 71,443 | ||
300 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:30 | 67,555 | ||
336 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:27 | 75,423 | ||
319 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:24 | 71,890 | ||
327 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:21 | 74,279 | ||
348 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:18 | 80,446 | ||
355 | 已確認 | 2026/05/14 08:30:15 | 81,103 |
