Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,08384682 | 0,001430152 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 2 | 0,00151466 | 0,001514668 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 9 | 132,99498282 | -0,000878272 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 2 | 2,49701499 | 0,000467384 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001142516 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,00043402 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 11:39:06 10/05/2026 | 1 | 0,0018472 | 0,001847208 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:39:06 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 11:39:05 10/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
