交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 2 | 0.00151987 | 0.001519876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 12 | 0SUI | 0.000308848 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 01:41:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 2 | 0.0018771 | 0.001877108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0SUI | 0.002349836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0SUI | 0.005124252 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 01:41:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 2 | 0.00179996 | 0.001799968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0.00189376 | 0.00189376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 01:41:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0.00049792 | 0.000497928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 2 | 0.00169608 | 0.00169608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0SUI | 0.003238412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 8 | 0SUI | 0.003168048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0.00044502 | 0.000445028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0.00040564 | 0.000405648 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 01:41:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 1 | 0.00042727 | 0.000427276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 01:41:06 | 11 | 0SUI | 0.000297074 |
