区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 05:15:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 38 | |
2026/05/14 05:15:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 21 | |
2026/05/14 05:15:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 64 | |
2026/05/14 05:14:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 37 | |
2026/05/14 05:14:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/14 05:14:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/14 05:14:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 89 | |
2026/05/14 05:14:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
2026/05/14 05:14:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 66 | |
2026/05/14 05:14:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 50 | |
2026/05/14 05:14:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/14 05:14:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/14 05:14:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/14 05:14:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 61 | |
2026/05/14 05:14:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 69 | |
2026/05/14 05:14:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 168 | |
2026/05/14 05:14:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
2026/05/14 05:14:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 59 | |
2026/05/14 05:14:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/14 05:14:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 |
