區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 02:43:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/14 02:42:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 39 | |
2026/05/14 02:42:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/14 02:42:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 150 | |
2026/05/14 02:42:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 123 | |
2026/05/14 02:42:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/14 02:42:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 76 | |
2026/05/14 02:42:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 63 | |
2026/05/14 02:42:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 37 | |
2026/05/14 02:42:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 140 | |
2026/05/14 02:42:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 198 | |
2026/05/14 02:42:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 153 | |
2026/05/14 02:42:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 151 | |
2026/05/14 02:42:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 162 | |
2026/05/14 02:42:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/14 02:42:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 51 | |
2026/05/14 02:42:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 77 | |
2026/05/14 02:42:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
2026/05/14 02:42:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/14 02:42:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 78 |
