Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:46:59 | 9 | 5,110 | 689,981 1.73 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:57 | 14 | 7,827 | 2,528,996 6.33 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:55 | 4 | 5,179 | 1,611,838 4.03 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:53 | 5 | 6,742 | 1,103,481 2.76 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:51 | 5 | 3,167 | 1,257,189 3.15 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:49 | 5 | 4,002 | 1,361,295 3.41 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:47 | 10 | 5,346 | 1,526,047 3.82 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:45 | 13 | 7,403 | 2,114,145 5.29 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:43 | 12 | 4,600 | 2,176,432 5.45 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:41 | 18 | 9,850 | 4,061,647 10.16 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:39 | 7 | 2,943 | 1,603,084 4.01 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:37 | 16 | 15,907 | 3,602,880 9.01 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:35 | 16 | 5,759 | 896,495 2.25 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:33 | 11 | 6,302 | 1,604,327 4.02 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:31 | 12 | 10,140 | 1,441,353 3.61 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:29 | 13 | 3,596 | 1,311,596 3.28 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:27 | 10 | 7,454 | 3,830,240 9.58 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:25 | 15 | 11,160 | 2,851,741 7.13 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:23 | 13 | 6,592 | 2,636,690 6.6 % | < 0.000001 | ||
16/05/2026, 02:46:21 | 10 | 6,821 | 1,998,620 5 % | < 0.000001 |
