Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | < $0,01 | $106.895.623,3 | $59.518.279,68 | 123 | 25.04.2026, 00:22:08 | |
| 3802 | < $0,01 | $68.518.780,72 | $59.517.942,59 | 104 | 09.04.2026, 10:54:46 | |
| 3803 | < $0,01 | $91.404.977,38 | $59.508.073,98 | 123 | 25.04.2026, 15:52:16 | |
| 3804 | $0,05 | $59.506.340,33 | $59.494.340,73 | 108 | 09.04.2026, 11:37:25 | |
| 3805 | < $0,01 | $91.379.309,07 | $59.491.266,89 | 123 | 25.04.2026, 15:52:08 | |
| 3806 | $0,05 | $59.475.891,92 | $59.463.926,37 | 103 | 10.04.2026, 09:07:36 | |
| 3807 | < $0,01 | $65.980.808,28 | $59.463.719,78 | 105 | 01.04.2026, 02:35:51 | |
| 3808 | < $0,01 | $68.351.532,25 | $59.452.719 | 104 | 01.04.2026, 08:03:46 | |
| 3809 | < $0,01 | $118.892.641,57 | $59.440.376,74 | 6 | 08.04.2026, 08:56:40 | |
| 3810 | < $0,01 | $93.902.864,21 | $59.431.021,28 | 11 | 15.04.2026, 09:17:58 | |
| 3811 | < $0,01 | $1.118.079,74 | $59.422.418,71 | 103 | 06.04.2026, 08:19:25 | |
| 3812 | < $0,01 | $6.185,33 | $59.405.823,88 | 103 | 05.04.2026, 07:15:35 | |
| 3813 | < $0,01 | $61.937.471,21 | $59.383.346,3 | 106 | 09.04.2026, 23:56:48 | |
| 3814 | < $0,01 | $64.528.168,45 | $59.360.852,89 | 104 | 11.04.2026, 06:15:30 | |
| 3815 | < $0,01 | $64.462.687,47 | $59.358.539,15 | 107 | 08.04.2026, 01:18:15 | |
| 3816 | < $0,01 | $63.646.515,08 | $59.343.869,14 | 105 | 12.04.2026, 02:21:37 | |
| 3817 | < $0,01 | $96.327.366,31 | $59.333.320,18 | 123 | 26.04.2026, 00:50:38 | |
| 3818 | < $0,01 | $62.563.614,2 | $59.327.421,11 | 104 | 06.04.2026, 02:02:27 | |
| 3819 | $0,05 | $59.274.506,14 | $59.262.526,38 | 106 | 06.04.2026, 17:31:10 | |
| 3820 | $0,79 | $276.936.985 | $59.253.973,84 | 8 | 15.03.2026, 19:16:09 |
