Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
claim | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/05/2026, 20:05:48 | 0.00012458 | 0.0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/05/2026, 20:05:48 | 0.00027239 | 0.0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/05/2026, 20:05:48 | 0.00022877 | 0.0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 09/05/2026, 20:05:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 09/05/2026, 20:05:48 | 0.00019953 | 0.00000011 |
