Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:48:00 | 153 | 59.549 | 57.634.358 96,06 % | 60.000.000 | 89,71 | 0,00517 | ||
09.05.2026, 22:47:48 | 139 | 60.406 | 42.301.963 70,51 % | 60.000.000 | 73,78 | 0,003121 | ||
09.05.2026, 22:47:36 | 214 | 85.768 | 30.091.685 50,16 % | 60.000.000 | 279,17 | 0,0084 | ||
09.05.2026, 22:47:12 | 143 | 57.617 | 19.946.165 33,25 % | 60.000.000 | 192,41 | 0,003837 | ||
09.05.2026, 22:47:00 | 133 | 77.536 | 25.379.445 42,3 % | 60.000.000 | 451,6 | 0,011461 | ||
09.05.2026, 22:46:48 | 133 | 75.924 | 23.861.921 39,77 % | 60.000.000 | 223,06 | 0,005322 | ||
09.05.2026, 22:46:36 | 115 | 48.867 | 17.532.497 29,23 % | 60.000.000 | 137,53 | 0,002411 | ||
09.05.2026, 22:46:24 | 125 | 46.070 | 20.332.537 33,89 % | 60.000.000 | 174,25 | 0,003543 | ||
09.05.2026, 22:46:12 | 141 | 61.140 | 21.224.403 35,38 % | 60.000.000 | 271,97 | 0,005772 | ||
09.05.2026, 22:46:00 | 98 | 36.552 | 12.350.876 20,59 % | 60.000.000 | 234,6 | 0,002897 | ||
09.05.2026, 22:45:48 | 153 | 92.237 | 24.246.786 40,42 % | 60.000.000 | 452,53 | 0,010972 | ||
09.05.2026, 22:45:36 | 111 | 50.181 | 17.283.242 28,81 % | 60.000.000 | 227,22 | 0,003927 | ||
09.05.2026, 22:45:24 | 119 | 51.563 | 17.690.193 29,49 % | 60.000.000 | 156,15 | 0,002762 | ||
09.05.2026, 22:45:12 | 138 | 45.050 | 20.428.013 34,05 % | 60.000.000 | 171,83 | 0,00351 | ||
09.05.2026, 22:45:00 | 133 | 70.681 | 22.496.925 37,5 % | 60.000.000 | 96,86 | 0,002179 | ||
09.05.2026, 22:44:48 | 123 | 51.212 | 17.779.515 29,64 % | 60.000.000 | 116,71 | 0,002075 | ||
09.05.2026, 22:44:36 | 126 | 65.124 | 19.753.304 32,93 % | 60.000.000 | 198,42 | 0,003919 | ||
09.05.2026, 22:44:24 | 119 | 47.689 | 15.090.696 25,16 % | 60.000.000 | 144,82 | 0,002185 | ||
09.05.2026, 22:44:12 | 117 | 45.761 | 15.023.264 25,04 % | 60.000.000 | 93,2 | 0,0014 | ||
09.05.2026, 22:44:00 | 67 | 24.153 | 9.926.023 16,55 % | 60.000.000 | 207,71 | 0,002061 |
